| Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
|---|---|
| Hàng hiệu: | GRH |
| Số mô hình: | ZDS-036,036A |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 CÁI |
| Giá bán: | Negotiable(very competitive) |
| chi tiết đóng gói: | Mỗi bộ được đóng gói độc lập, một bộ cho mỗi 500 bộ. |
| Thời gian giao hàng: | 20 ngày đến 40 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / P, T / T trả ngay. |
| Khả năng cung cấp: | 1000000 đôi mỗi tháng |
| Trọng lượng cửa: | dưới 85kg | Thông số điện: | DC24V 0,08A |
|---|---|---|---|
| Kích thước trang trình bày liên kết: | 570 * 31 * 36mm | Cài đặt: | đẩy / kéo |
| Vận chuyển: | Bằng đường biển hoặc đường hàng không | Brand name: | GRH |
| Làm nổi bật: | cửa tự động đóng lại,bản lề cửa tự động đóng lại |
||
Giới thiệu về cánh cửa liên kết gần hơn:
Mô hình tiện ích liên quan đến một cửa lonkage gần hơn (còn được gọi là máng chuyển tiếp phân phối điện), được so khớp với một cửa thông thường gần hơn.Mô hình tiện ích là một thiết bị để định vị cửa, và góc định vị có thể được điều chỉnh để cửa ngăn cháy có thể mở bình thường.
Khi đám cháy xảy ra, liên kết kiểm soát cháy sẽ điều khiển việc ngắt nguồn điện, và cửa liên kết gần hơn được nhả ra và định vị, và cửa ngăn cháy được đóng lại theo chức năng của một cánh cửa thông thường gần hơn, và chức năng của phản hồi không tải là kết nối cùng một lúc.
| Loại cửa | Giám sát hiện trường mở cửa | Giám sát hiện trường với cửa thường đóng | Cửa cơ thông dụng gần hơn |
| Cửa thường đóng cửa đơn | Không mong muốn | Một | Một bộ |
| Cửa thường đóng cửa đôi | Không mong muốn | Một | Hai bộ |
| Cửa thường đóng cửa đơn | Một | Không mong muốn | Không mong muốn |
| Cửa mở đôi | Hai | Không mong muốn | Không mong muốn |
![]()